法人口座レバレッジ

法人口座レバレッジ一覧

法人口座のレバレッジ一覧および1Lotあたり(RUB/JPYおよびHUF/JPYは0.1Lotあたり)の必要証拠金(参考値)を掲載しております。
必要証拠金は前営業日のNYクローズレートを用いて計算した参考値です。実際のお取引にかかる必要証拠金は、リアルタイムレートを用いて計算されます。
通貨ペア 04/15週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY68.0222,732
EURJPY71.4223,070
GBPJPY62.8930,416
AUDJPY60.2416,474
NZDJPY62.8914,477
CHFJPY76.3322,257
CADJPY65.7817,095
ZARJPY48.781,659
TRYJPY23.522,020
MXNJPY51.811,746
RUBJPY7.002,367
CNHJPY73.522,900
HKDJPY68.492,883
SGDJPY84.0313,511
PLNJPY53.767,111
CZKJPY25.002,608
HUFJPY44.0595
NOKJPY52.082,695
SEKJPY55.552,548
EURUSD83.3319,774
GBPUSD67.5628,312
AUDUSD59.8816,573
NZDUSD60.6015,023
EURGBP105.2615,655
EURAUD78.7420,928
GBPAUD77.5124,677
AUDNZD129.877,641
USDCHF84.0318,402
EURCHF112.3514,666
GBPCHF81.3023,529
USDCAD100.0015,464
USDCNH117.6413,144
EURPLN96.1517,138
通貨ペア 04/22週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY68.0222,732
EURJPY71.4223,070
GBPJPY63.2930,225
AUDJPY60.2416,474
NZDJPY63.2914,386
CHFJPY76.3322,257
CADJPY66.2216,982
ZARJPY48.781,659
TRYJPY23.522,020
MXNJPY51.811,746
RUBJPY7.002,367
CNHJPY73.522,900
HKDJPY68.492,883
SGDJPY84.7413,397
PLNJPY54.057,072
CZKJPY25.002,608
HUFJPY44.0595
NOKJPY52.352,681
SEKJPY55.862,534
EURUSD83.3319,774
GBPUSD67.5628,312
AUDUSD59.8816,573
NZDUSD60.6015,023
EURGBP105.2615,655
EURAUD78.7420,928
GBPAUD77.5124,677
AUDNZD129.877,641
USDCHF84.0318,402
EURCHF112.3514,666
GBPCHF81.3023,529
USDCAD100.0015,464
USDCNH117.6413,144
EURPLN96.1517,138
2024/04/20 07:36:53 更新

法人口座過去レバレッジ一覧

適用週 USDJPY
USDJPY
EURJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPJPY
AUDJPY
AUDJPY
NZDJPY
NZDJPY
CHFJPY
CHFJPY
CADJPY
CADJPY
ZARJPY
ZARJPY
TRYJPY
TRYJPY
MXNJPY
MXNJPY
RUBJPY
RUBJPY
CNHJPY
CNHJPY
HKDJPY
HKDJPY
SGDJPY
SGDJPY
PLNJPY
PLNJPY
CZKJPY
CZKJPY
HUFJPY
HUFJPY
NOKJPY
NOKJPY
SEKJPY
SEKJPY
2024/04/22 68.02 71.42 63.29 60.24 63.29 76.33 66.22 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.74 54.05 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/15 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.55
2024/04/08 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.81 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.35 55.86
2024/04/01 68.02 71.42 62.89 59.88 62.89 76.33 65.78 48.78 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.86
2024/03/25 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.35 48.78 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.05 52.08 55.86
2024/03/18 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.33 65.35 48.54 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 54.05 25.00 44.24 52.35 55.86
2024/03/11 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.92 65.35 48.54 23.52 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.35 55.86
2024/03/04 68.02 71.42 62.89 60.24 62.89 76.92 65.35 48.54 23.47 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/26 68.02 71.42 62.89 59.88 62.89 76.92 65.35 48.54 23.47 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/19 68.02 71.42 62.50 59.88 62.50 76.92 64.93 48.30 23.47 51.54 7.00 73.52 68.49 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/12 68.49 71.42 62.50 59.52 62.50 76.92 64.93 48.30 23.47 51.54 7.00 74.07 68.96 84.03 53.76 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/02/05 68.49 71.42 62.50 59.88 62.50 76.92 64.93 48.07 23.47 50.50 7.00 74.07 68.96 84.03 54.05 25.00 44.24 52.08 55.86
2024/01/29 68.49 71.42 62.50 59.88 62.50 76.92 64.93 48.07 23.47 50.00 7.00 73.52 68.96 84.03 54.05 25.00 44.44 51.81 55.86
2024/01/22 68.49 71.42 62.50 59.52 62.11 76.92 64.51 48.07 23.47 50.00 7.00 73.52 68.96 84.03 54.05 25.00 44.24 51.54 55.86
2024/01/15 68.49 71.42 62.50 59.52 62.11 76.92 64.51 47.61 23.47 49.75 7.00 74.07 68.96 84.03 54.05 25.00 44.24 51.54 55.86
2024/01/08 68.96 71.94 62.50 59.52 61.72 76.92 64.10 47.84 23.52 49.75 7.00 74.07 69.44 84.03 54.05 25.00 44.24 51.54 56.17
2024/01/01 68.96 71.94 62.89 59.52 62.11 76.92 64.51 47.84 23.52 50.00 7.00 74.07 69.44 84.03 54.05 25.00 44.44 51.54 56.17
2023/12/25 68.96 71.94 62.50 59.52 62.11 77.51 64.10 47.61 23.47 50.00 7.00 74.07 69.44 84.03 54.05 25.00 44.24 51.54 56.17
2023/12/18 70.42 72.46 63.29 59.17 61.72 77.51 64.51 47.61 23.52 51.81 7.00 75.18 70.92 84.74 54.05 25.00 44.05 51.81 55.86
2023/12/11 70.92 73.52 63.69 59.52 62.11 78.12 64.93 47.61 23.52 52.35 7.00 75.75 71.42 85.47 54.34 25.00 44.24 51.81 55.86
2023/12/04 70.92 73.52 63.69 59.52 62.11 78.74 64.93 47.39 23.52 52.35 7.00 75.75 71.94 85.47 54.34 25.00 44.24 51.81 55.86
2023/11/27 71.42 73.52 63.69 59.52 62.11 78.74 65.35 46.94 23.52 52.63 7.00 75.75 71.94 85.47 54.34 25.00 44.24 51.81 55.86
2023/11/20 71.42 73.52 63.69 59.88 62.50 78.74 65.35 47.16 23.47 52.63 7.00 75.75 71.94 86.20 54.34 25.00 44.44 52.08 56.17
2023/11/13 71.42 73.52 63.69 59.88 62.50 78.74 65.35 45.45 23.47 52.63 7.00 75.75 71.94 85.47 54.34 25.00 44.44 52.08 56.17
2023/11/06 71.42 73.52 63.69 59.88 62.50 78.74 65.35 44.84 23.47 51.81 7.00 75.75 71.94 86.20 54.64 25.00 44.44 52.08 56.17
2023/10/30 71.42 73.52 64.10 59.88 62.50 78.74 64.93 45.04 23.47 51.54 7.00 75.75 71.94 86.20 54.64 25.00 44.44 51.81 56.17
2023/10/23 71.42 73.52 63.29 59.88 62.50 78.74 64.93 45.24 23.41 51.81 7.00 75.75 71.94 86.20 54.94 25.00 44.44 51.81 56.49
適用週 EURUSD
EURUSD
GBPUSD
GBPUSD
AUDUSD
AUDUSD
NZDUSD
NZDUSD
EURGBP
EURGBP
EURAUD
EURAUD
GBPAUD
GBPAUD
AUDNZD
AUDNZD
USDCHF
USDCHF
EURCHF
EURCHF
GBPCHF
GBPCHF
USDCAD
USDCAD
USDCNH
USDCNH
EURPLN
EURPLN
2024/04/22 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15
2024/04/15 83.33 67.56 59.88 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 96.15
2024/04/08 83.33 67.56 60.24 60.60 105.26 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/04/01 83.33 67.56 59.88 60.60 104.16 78.12 76.92 128.20 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/25 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.74 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/18 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/11 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 100.00 117.64 95.23
2024/03/04 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 99.00 117.64 95.23
2024/02/26 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.74 77.51 129.87 84.03 112.35 81.30 99.00 117.64 95.23
2024/02/19 84.03 67.11 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23
2024/02/12 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23
2024/02/05 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23
2024/01/29 84.03 67.56 60.24 60.60 104.16 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 98.03 117.64 95.23
2024/01/22 84.03 67.11 60.24 60.60 103.09 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 97.08 116.27 95.23
2024/01/15 84.03 67.11 60.24 60.24 103.09 78.12 77.51 128.20 84.74 113.63 81.30 97.08 116.27 96.15
2024/01/08 84.03 67.11 60.24 60.24 103.09 78.12 77.51 128.20 84.74 112.35 81.30 96.15 117.64 96.15
2024/01/01 84.03 67.56 60.24 60.24 103.09 78.12 78.12 128.20 85.47 113.63 81.30 97.08 117.64 96.15
2023/12/25 84.03 67.56 60.24 60.24 103.09 78.12 78.12 128.20 85.47 113.63 81.30 96.15 117.64 96.15
2023/12/18 84.03 67.56 60.60 60.60 103.09 79.36 78.74 128.20 85.47 113.63 81.30 96.15 117.64 95.23
2023/12/11 84.03 67.56 60.97 60.97 103.09 80.00 79.36 129.87 84.74 114.94 81.30 96.15 117.64 95.23
2023/12/04 84.03 67.56 60.97 60.97 103.09 80.00 79.36 129.87 84.74 114.94 81.30 96.15 117.64 96.15
2023/11/27 84.03 67.56 60.97 60.97 103.09 80.00 79.36 129.87 85.47 114.94 81.30 96.15 119.04 96.15
2023/11/20 84.74 68.02 61.34 61.72 103.09 80.00 79.36 129.87 85.47 114.94 81.30 96.15 119.04 96.15
2023/11/13 84.74 68.02 61.34 61.72 103.09 80.00 79.36 129.87 85.47 114.94 81.30 96.15 119.04 96.15
2023/11/06 84.74 68.02 61.72 61.72 103.09 80.00 79.36 129.87 85.47 114.94 81.30 96.15 119.04 95.23
2023/10/30 84.74 68.02 61.72 61.72 103.09 80.64 79.36 128.20 85.47 114.94 81.30 96.15 119.04 95.23
2023/10/23 84.74 68.02 61.72 62.11 103.09 80.64 79.36 129.87 85.47 116.27 81.96 96.15 119.04 97.08

約5分で申込完了!最短当日取引可能

※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合

今なら新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック

SNS

line icon

APP

トレイダーズ証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。